| 専用使用 | ||||
| 区分 | 使用料 | |||
| 午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
|
| 体育室 | 5,220円 | 6,960円 | 6,960円 | 22,620円 |
| 照明(全部)1H | 870円 | |||
| 照明(1/2)1H | 440円 | |||
| 区分 | 使用料 | |||
| 中体育 | バスケットボール | 一般 | 1面1時間 | 1,570円 |
| 高校生以下 | 1面1時間 | 790円 | ||
| バレーボール | 一般 | 1面1時間 | 1,140円 | |
| 高校生以下 | 1面1時間 | 570円 | ||
| バドミントン | 一般 | 1面1時間 | 570円 | |
| 高校生以下 | 1面1時間 | 290円 | ||
| 卓球 | 一般 | 1台1時間 | 280円 | |
| 高校生以下 | 1台1時間 | 140円 | ||
| その他のスポーツ | 一般 | バドミントンに係る使用料に準じて定める額 | ||
| 高校生以下 | ||||
| テニスコート | テニス | 一般 | 1面1時間 | 750円 |
| 高校生以下 | 1面1時間 | 380円 | ||
| 照明代 | - | 1面1時間 | 440円 | |
| 貸出物品一覧 | 料金 |
| バドミントンラケット(1個あたり1時間) | 100円 |
| バドミントンシャトル(1個あたり1時間) | 100円 |
| バドミントンセット(1セットあたり1時間) ※ラケット2本、シャトル1個 |
250円 |
| 卓球ボール(1個あたり1時間) | 50円 |
| 卓球ラケット(1個あたり1時間) | 50円 |
| 卓球セット(1セットあたり1時間) ※ラケット2本、ボール1個 | 100円 |
| テニスボール(1個あたり1時間) | 100円 |
| テニスラケット(1個あたり1時間) | 200円 |
| テニスセット(1セットあたり1時間) ※ラケット2本、ボール1個 |
450円 |