| 専 用 使 用 |
時間 | 6:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~18:00 | 18:00~22:00 | 全日 |
| アマスポーツ | 3,720円 | 7,440円 | 11,160円 | 7,440円 | 29,760円 | |
| ※入場料を徴収する場合は、最高入場料の100人分に相当する額を加算 | ||||||
| その他 | 11,160円 | 22,320円 | 33,480円 | 22,320円 | 89,280円 | |
| ※入場料を徴収する場合は、最高入場料の200人分に相当する額を加算 | ||||||
| 付属設備等 | 広告料 | 1600円/平方メートル | ||||
| 放送設備(1時間) | 150円 | |||||
| 冷暖房設備(1時間) | 大会議室 200円 | その他1室 100円 | ||||
| 夜間照明使用料(1時間) | 全灯 3,720円 | 1/2点灯 1,860円 | ||||
| 個 人 使 用 |
個人使用券 | 高校生以下 1回 70円 |
一般 1回 130円 |
| 回数券 1冊11枚綴り |
高校生以下 700円 |
一般 1,300円 |
| 時間区分 | 使用料金 |
| 1時間 | 1,000円 |
| 照明使用料(1時間) | 1,990円 |
| スコアボード(1時間) | 150円 |
| 放送設備(1時間) | 150円 |
| 冷暖房設備(1室1時間) | 100円 |
※入場料を徴収する場合は、最高入場料の100人分に相当する額を加算