種目 | バスケット 1h/1面 |
バレーボール 1h/1面 |
バドミントン 1h/1面 |
バトン 1h/1面 |
卓球 1h/1面 |
フットサル 1h/1面 |
ドッジボール 1h/1面 |
ミニバレー 1h/1面 |
新体操 1h/1面 |
体操 1h/1面 |
|
ハンドボール 1h/1面 |
テニス 1h/1面 |
その他 1h/1面 |
エアロビ 1h/1面 |
ダンス 1h/1面 |
|
一般 | 1,570円 | 1,140円 | 570円 | 570円(280円) | 280円 |
高校生以下 | 790円 | 570円 | 290円 | 290円(140円) | 140円 |
電源装置料
各体育室 | 電源装置 | 1kw/1時間につき 80円 |
用具貸出料
バスケットボール | ボール | 200円/1時間につき |
バドミントン | セット(ラケット2本・シャトル1個) | 250円/1時間につき |
ラケット1本 | 100円/1時間につき | |
シャトル1個 | 100円/1時間につき | |
卓球 | セット(ラケット2本・ボール1個) | 100円/1時間につき |
ラケット1本 | 50円/1時間につき | |
ボール1個 | 50円/1時間につき |
区分 | 9時~ 12時 |
13時~ 17時 |
18時~ 22時 |
9時~ 17時 |
13時~ 22時 |
9時~ 22時 |
|
大 体 育 室 |
アマチュアスポーツで使用する場合 | 8,190円 | 10,920円 | 10,920円 | 21,840円 | 24,570円 | 35,490円 |
2,730円/前後1時間延長 | |||||||
その他で使用する場合 | 32,730円 | 43,640円 | 43,640円 | 87,280円 | 98,190円 | 141,830円 | |
10,910円/前後1時間延長 | |||||||
中 体 育 室 |
アマチュアスポーツで使用する場合 | 5,220円 | 6,960円 | 6,960円 | 13,920円 | 15,660円 | 22,620円 |
1,740円/前後1時間延長 | |||||||
その他で使用する場合 | 20,820円 | 27,760円 | 27,760円 | 55,520円 | 62,460円 | 90,220円 | |
6,940円/前後1時間延長 | |||||||
小体育室 | 2,070円 | 2,760円 | 2,760円 | 5,520円 | 6,210円 | 8,970円 | |
690円/前後1時間延長 | |||||||
武道場 | 2,250円 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 6,750円 | 9,750円 | |
750円/前後1時間延長 | |||||||
弓道場 | 2,610円 | 3,480円 | 3,480円 | 6,960円 | 7,830円 | 11,310円 | |
870円/前後1時間延長 | |||||||
プ | ル |
7月から9月まで | 9,300円 | 12,400円 | 12,400円 | 24,800円 | 27,900円 | 40,300円 |
3,100円/前後1時間延長 | |||||||
10月から6月まで | 11,550円 | 15,400円 | 15,400円 | 30,800円 | 34,650円 | 50,050円 | |
3,850円/前後1時間延長 |
付属設備使用料
施設 | 区分 | 使用料 |
大体育室 | 全部の点灯 | 1時間につき 3,400円 |
3/4の点灯 | 1時間につき 2,550円 | |
1/2の点灯 | 1時間につき 1,700円 | |
冷暖房 | 1時間につき 10,000円 | |
中体育室 | 全部の点灯 | 1時間につき 1,700円 |
1/2の点灯 | 1時間につき 850円 | |
小体育室 | 全部の点灯 | 1時間につき 870円 |
1/2の点灯 | 1時間につき 440円 | |
武道場 | 全部の点灯 | 1時間につき 310円 |
弓道場 | 全部の点灯 | 1時間につき 380円 |
プール | 全部の点灯 | 1時間につき 620円 |
電源装置料
各体育室 | 電源装置 | 1kw/1時間につき 80円 |
設備 | 武道場 | 弓道場 | トレーニング室 | サウナ | プール7~9月 | プール10~6月 |
一般 | 250円 | 250円 | 380円 | 560円 | 330円 | 450円 |
高校生以下 | 130円 | 130円 | 380円 | 560円 | 170円 | 230円 |
部屋 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
18:00~ 22:00 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 22:00 |
9:00~ 22:00 |
定員 |
第一会議室 | 2,600円 (870円) |
3,500円 (880円) |
4,200円 (1,050円) |
6,100円 | 7,700円 | 10,300円 | 48名 |
第二会議室 | 4,000円 (1,340円) |
5,300円 (1,330円) |
6,400円 (1,600円) |
9,300円 | 11,700円 | 15,700円 | 32名 |
第一和室 | 2,300円 (770円) |
3,100円 (780円) |
3,700円 (930円) |
5,400円 | 6,800円 | 9,100円 | 35名 |
第二和室 | 4,000円 (1,340円) |
5,300円 (1,330円) |
6,400円 (1,600円) |
9,300円 | 11,700円 | 15,700円 | 60名 |
第二和室(1/2) | 2,000円 (670円) |
2,650円 (670円) |
3,200円 (800円) |
4,650円 | 5,850円 | 7,850円 | 30名 |
茶室 | 1,800円 (600円) |
2,400円 (600円) |
2,900円 (730円) |
4,200円 | 5,300円 | 7,100円 | 20名 |
研修室 | 2,600円 (870円) |
3,500円 (880円) |
4,200円 (1,050円) |
6,100円 | 7,700円 | 10,300円 | 80名 |
研修室(1/2) | 1,300円 (440円) |
1,750円 (440円) |
2,100円 (530円) |
3,050円 | 3,850円 | 5,150円 | 40名 |
視聴覚室 | 1,300円 (440円) |
1,700円 (430円) |
2,100円 (530円) |
3,000円 | 3,800円 | 5,100円 | 20名 |
料理室 | 2,100円 (700円) |
2,800円 (700円) |
3,400円 (850円) |
4,900円 | 6,200円 | 8,300円 | 40名 |
青年会館ホール | 7,500円 (2,500円) |
10,000円 (2,500円) |
12,000円 (3,000円) |
17,500円 | 22,000円 | 29,500円 | 椅子 400名 机・椅子 200名 |
音楽室 | 1時間につき2,000円 | 20名 |
※( )内は前後1時間延長料金
付属設備使用料
付属設備 | 数量 | 1区分使用料 |
ワイヤレスマイク | 1本(1区分) | 1,000円 |
有線マイク | 1本(1区分) | 500円 |
プレーヤー(CD,MD) | 各1台(1区分) | 1,000円 |
プロジェクター | 1台(1区分) | 1,000円 |
スクリーン | 1張(1区分) | 2,000円(ホールのみ) |
ピアノ、電子オルガン | 各1台(1区分) | 5,000円 |
平台 | 1台(1区分) | 150円 |
電源装置 | 1kw(1区分) | 300円 |
冷暖房 | 1時間 | 600円(ホールのみ) |
※ワイヤレスマイク ⇒ ホール以外は1本まで無料
有線マイク ⇒ ホールは2本まで無料、ホール以外は1本まで無料
プロジェクター ⇒ 視聴覚室は無料
電源装置 ⇒ 音楽室のみ1時間80円