専用使用 | |||||||
区分 | 使用料 | ||||||
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後5時まで |
午後1時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
||
大体育室 | アマチュアスポーツで 使用する場合 |
8,190円 | 10,920円 | 10,920円 | 21,840円 | 24,570円 | 35,490円 |
その他の場合 | 32,730円 | 43,640円 | 43,640円 | 87,280円 | 98,190円 | 141,830円 | |
中体育室 | アマチュアスポーツで 使用する場合 |
5,220円 | 6,960円 | 6,960円 | 13,920円 | 15,660円 | 22,620円 |
その他の場合 | 20,820円 | 27,760円 | 27,760円 | 55,520円 | 62,460円 | 90,220円 | |
小体育室 | 2,070円 | 2,760円 | 2,760円 | 5,520円 | 6,210円 | 8,970円 | |
室内温水 プール |
7月から 9月まで |
9,300円 | 12,400円 | 12,400円 | 24,800円 | 27,900円 | 40,300円 |
10月から 翌6月まで |
11,550円 | 15,400円 | 15,400円 | 30,800円 | 34,650円 | 50,050円 | |
武道場 | 2,250円 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 6,750円 | 9,750円 | |
弓道場 | 2,610円 | 3,480円 | 3,480円 | 6,960円 | 7,830円 | 11,310円 |
【備考】
1.入場料等を徴収する場合や、営利、商業宣伝を目的として使用する時の額は別に定められています。
2.使用時間の延長・繰上げに係る使用料の額は別に定められています。
区分 | 使用料 | ||
照明設備 | 大体育室 | 全部の点灯 | 1時間につき 3,400円 |
4分の3の点灯 | 1時間につき 2,550円 | ||
2分の1の点灯 | 1時間につき 1,700円 | ||
中体育室 | 全部の点灯 | 1時間につき 1,700円 | |
2分の1の点灯 | 1時間につき 850円 | ||
小体育室 | 全部の点灯 | 1時間につき 870円 | |
2分の1の点灯 | 1時間につき 440円 | ||
室内温水プール | 全部の点灯 | 1時間につき 620円 | |
武道場 | 全部の点灯 | 1時間につき 310円 | |
弓道場 | 全部の点灯 | 1時間につき 380円 | |
空調設備 | 大体育室のみ | 1時間につき 10,000円 | |
電源装置 | 1時間・1KWにつき 80円 |
区分 | 使用料 | |||||
大体育室 | テニス | 一般 | 1面1時間 | 1,140円 | ||
高校生以下 | 1面1時間 | 570円 | ||||
ハンドボール フットサル |
一般 | 1面1時間 | 1,570円 | |||
高校生以下 | 1面1時間 | 790円 | ||||
大体育室 中体育室 |
バスケットボール | 一般 | 1面1時間 | 1,570円 | ||
高校生以下 | 1面1時間 | 790円 | ||||
バレーボール | 一般 | 1面1時間 | 1,140円 | |||
高校生以下 | 1面1時間 | 570円 | ||||
バドミントン | 一般 | 1面1時間 | 570円 | |||
高校生以下 | 1面1時間 | 290円 | ||||
その他のスポーツ | バドミントンに係る使用料に準じて定める額 | |||||
小体育室 | 卓球 | 一般 | 1台1時間 | 280円 | ||
高校生以下 | 1台1時間 | 140円 | ||||
その他のスポーツ | 卓球に係る使用料に準じて定める額 | |||||
室内温水 プール |
7月から 9月まで |
個人使用券 | 一般 | 1人2時間 | 330円 | |
高校生以下 | 1人2時間 | 170円 | ||||
回数券 | 一般 | 1冊11枚綴 | 3,300円 | |||
高校生以下 | 1冊11枚綴 | 1,700円 | ||||
10月から 翌6月まで |
個人使用券 | 一般 | 1人2時間 | 450円 | ||
高校生以下 | 1人2時間 | 230円 | ||||
回数券 | 一般 | 1冊11枚綴 | 4,500円 | |||
高校生以下 | 1冊11枚綴 | 2,300円 | ||||
武道場 弓道場 ※高校生以下指導者同伴 (保護者不可) |
個人使用券 | 一般 | 1人1回 | 250円 | ||
高校生以下 | 1人1回 | 130円 | ||||
回数券 | 一般 | 1冊11枚綴 | 2,500円 | |||
高校生以下 | 1冊11枚綴 | 1,300円 | ||||
トレーニング室 | 個人使用券 | 1人2時間 | 380円 | |||
回数券 | 1冊11枚綴 | 3,800円 | ||||
スポーツサウナ | 個人使用券 | 1人2時間 | 560円 | |||
回数券 | 1冊11枚綴 | 5,600円 | ||||
コインロッカー | 1箱1回につき(1日限り) | 50円 |
個人使用料が減免されます。対象者や対象施設は次のとおりです。
ご利用の際は、下記カード、手帳等の提示をお願いいたします。
■対象者
■対象施設
プール、武道場、弓道場、トレーニング室
1.高校生以下は半額料金(トレーニング室・スポーツサウナ・コインロッカーを除く)になります。
2.室内温水プール、武道場、弓道場、トレーニング室及びスポーツサウナご利用の方は回数券もあります。
区分 | 使用料 | |||
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
定員 | |
第1会議室 | 2,600円 | 3,500円 | 4,200円 | 48名 |
第2会議室(円卓) | 4,000円 | 5,300円 | 6,400円 | 32名 |
第1和室 | 2,300円 | 3,100円 | 3,700円 | 35名 (27畳) |
第2和室 | 4,000円 | 5,300円 | 6,400円 | 60名 (42畳) |
茶室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,900円 | 20名 |
研修室 | 2,600円 | 3,500円 | 4,200円 | 80名 |
視聴覚室 | 1,300円 | 1,700円 | 2,100円 | 20名 |
料理室 | 2,100円 | 2,800円 | 3,400円 | 40名 |
青年会館ホール | 7,500円 | 10,000円 | 12,000円 | 椅子400名 机200名 |
音楽室 | 1時間につき2,000円 | 20名 |
【備考】
1.入場料等を徴収する場合の使用料及び使用時間延長、繰上げに係る使用料の額は別に定められています。
ただし、営利商業宣伝目的の使用はできません。
2.第二和室、研修室は2分の1に仕切って使用できます。その場合の使用料は半額になります。
区分 | 使用料 |
青年会館ホール | 1時間につき600円 |