| 区分 | 施設使用料(区分が決まっています) | 照明使用料 | |||
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 1時間につき(全灯) | |
| 体育館 | 5,220円 | 6,960円 | 6,960円 | 22,620円 | 870円 |
| 弓道場(近的) | 3,720円 | 4,960円 | 4,960円 | 16,120円 | 380円 |
| アーチェリー場(遠的) | 2,250円 | 3,000円 | 3,000円 | 9,750円 | 380円 |
(備考)
| 区分 | 個人利用料( )内高校生以下 | ||
| 体育館 | (1面)1台1時間につき | バスケットボール | 1,570円(790円) |
| バレーボール | 1,140円(570円) | ||
| バドミントン | 570円(290円) | ||
| 卓球 | 280円(140円) | ||
| その他 | バドミントン1面分に係る料金 | ||
| 武道場 | 1人1回につき | 250円(130円) | |
| 回数券:11枚綴り | 2,500円(1,300円) | ||
| 弓道場、アーチェリー場 | 1人1回につき | 250円(130円) | |
| 回数券:11枚綴り | 2,500円(1,300円) | ||
| テニスコート | 1面1時間につき | 440円(220円) | |
| グラウンド | 1時間につき | 軟式野球(全面) | 620円 |
| ソフトボール(半面) | 310円 | ||
| ゲートボール場 | 無料 | ||
| ジョギングコース | 無料 | ||
| 屋内温水プール | 1人2時間につき | 7月~9月 | 330円(170円) 回数券:11枚綴り 3,300円(1,700円) |
| 10月~6月 | 450円(230円) 回数券:11枚綴り 4,500円(2,300円) |
【体育室】
| 貸出物品一覧 | 料金 |
| バドミントンラケット(1個*1時間) | 100円 |
| バドミントンシャトル(1個*1時間) | 100円 |
| バドミントンセット(1セット*1時間) | 250円 |
| 卓球ボール(1個*1時間) | 50円 |
| 卓球ラケット(1個*1時間) | 50円 |
| 卓球セット(1セット*1時間) | 100円 |
【テニスコート】
| 貸出物品一覧 | 料金 |
| テニスボール(1個*1時間) | 100円 |
| テニスラケット(1個*1時間) | 200円 |
| テニスセット(1セット*1時間) | 450円 |
【屋内温水プール】
| 水泳帽 Lサイズ(フリーサイズ) | 1個 500円 |
| 水泳帽 Mサイズ | 1個 500円 |
※水泳帽の貸し出しはございません。また、ゴーグルの販売、貸出はございません。