区分 | 使用料 | ||||
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
||
体育室 | 5,220円 | 6,960円 | 6,960円 | 22,620円 | |
室内温水 プール |
7月から9月まで | 9,300円 | 12,400円 | 12,400円 | 40,300円 |
10月から翌6月まで | 11,550円 | 15,400円 | 15,400円 | 50,050円 | |
グラウンド | 全面 (夜間は使用不可) |
1時間につき 620円 | |||
半面 (夜間は使用不可) |
1時間につき 310円 | ||||
武道場 | 2,250円 | 3,000円 | 3,000円 | 9,750円 | |
弓道場 | 近的場 | 3,720円 | 4,960円 | 4,960円 | 16,120円 |
遠的場 アーチェリー場 |
2,250円 | 3,000円 | 3,000円 | 9,750円 |
区分 | 使用料 | |
体育室 | 全部の点灯 | 1時間につき 870円 |
2分の1の点灯 | 1時間につき 440円 | |
室内温水プール | 全部の点灯 | 1時間につき 620円 |
武道場 | 全部の点灯 | 1時間につき 310円 |
弓道場 | 近的場・ 遠的場各々 |
1時間につき 380円 |
アーチェリー場 | 1時間につき 380円 |
区分 | 使用料 | ||||
体育室 | バスケットボール | 一般 | 1面1時間 | 1,570円 | |
高校生以下 | 1面1時間 | 790円 | |||
バレーボール | 一般 | 1面1時間 | 1,140円 | ||
高校生以下 | 1面1時間 | 570円 | |||
バドミントン | 一般 | 1面1時間 | 570円 | ||
高校生以下 | 1面1時間 | 290円 | |||
卓球 | 一般 | 1台1時間 | 280円 | ||
高校生以下 | 1台1時間 | 140円 | |||
その他のスポーツ | バドミントンに係る 使用料に準じて定める額 |
||||
室内温水 プール |
7月から9月まで | 個人使用券 | 一般 | 1人2時間 | 330円 |
高校生以下 | 1人2時間 | 170円 | |||
回数券 | 一般 | 1冊11枚綴 | 3,300円 | ||
高校生以下 | 1冊11枚綴 | 1,700円 | |||
10月から翌6月まで | 個人使用券 | 一般 | 1人2時間 | 450円 | |
高校生以下 | 1人2時間 | 230円 | |||
回数券 | 一般 | 1冊11枚綴 | 4,500円 | ||
高校生以下 | 1冊11枚綴 | 2,300円 | |||
テニスコート | 一般 | 1面1時間 | 440円 | ||
高校生以下 | 1面1時間 | 220円 | |||
武道場 弓道場 ※高校生以下指導者同伴 (保護者不可) |
個人使用券 | 一般 | 1人1回 | 250円 | |
高校生以下 | 1人1回 | 130円 | |||
回数券 | 一般 | 1冊11枚綴 | 2,500円 | ||
高校生以下 | 1冊11枚綴 | 1,300円 | |||
コインロッカー | 1箱 | 1回 | 50円 |
個人使用料が減免されます。対象者や対象施設は次のとおりです。
ご利用の際は、下記カード、手帳等の提示をお願いいたします。
■対象者
■対象施設
武道場、プール、弓道場