| 時間区分 | 使用料金 | |||
| 体育館 (アリーナ) |
午前9時~正午 | 5,220円 | ||
| 午後1時~午後5時 | 6,960円 | |||
| 午後6時~午後10時 | 6,960円 | |||
| 午前9時~午後10時 | 22,620円 | |||
| 照明使用料 (1時間につき) |
全部点灯 | 870円 | ||
| 2分の1点灯 | 440円 | |||
| 空調使用料 (1時間につき) |
体育館内全部の使用 | 3,000円 | ||
| 1階部分のみ使用 | 2,000円 | |||
| 音響機器類(マイク) (1区分につき) |
500円 | |||
| 映写機類 (1区分につき) |
1,000円 | |||
| 多目的室 (スタジオレッスン・会議等) |
午前9時~正午 | 4,470円 | ||
| 午後1時~午後5時 | 5,960円 | |||
| 午後6時~午後10時 | 5,960円 | |||
| 午前9時~午後10時 | 16,390円 | |||
| 音響機器類(マイク) (1区分につき) |
500円 | |||
| 映写機類 (1区分につき) |
1,000円 | |||
| グラウンド | (全面) 野球・サッカー グラウンドゴルフ等 |
1時間 全面 | 620円 | |
| 照明全面使用料 (1時間につき) |
1,050円 | |||
| (半面) ソフトボール キッズ(ミニ)サッカー |
1時間 半面 | 310円 | ||
| 照明半面使用料 (1時間につき) |
530円 | |||
| テニスコート | 1時間 コート1面 | 270円 | ||
| 照明使用料 (1時間につき) |
270円 | |||
| 弓道場 | 1時間 全面 | 250円 | ||
| 照明使用料 1時間 | 270円 | |||
| 時間区分 | 時間区分 | |||
| 大体育室 | バスケットボール ハンドボール |
1時間 コート1面 | 一般 | 1,570円 |
| 高校生以下 | 790円 | |||
| バレーボール | 1時間 コート1面 | 一般 | 1,140円 | |
| 高校生以下 | 570円 | |||
| バドミントン | 1時間 コート1面 | 一般 | 570円 | |
| 高校生以下 | 290円 | |||
| 卓球 | 1時間 1台 | 一般 | 280円 | |
| 高校生以下 | 140円 | |||
| その他のスポーツ (ミニバレー・新体操等) |
一般 | 570円 | ||
| 高校生以下 | 290円 | |||
| テニスコート | 1時間 コート1面 | 270円 | ||
| 照明使用料 (1時間につき) |
270円 | |||
| グラウンド | (全面) 野球・サッカー グラウンドゴルフ等 |
1時間 全面 | 620円 | |
| 照明全面使用料 (1時間につき) |
1,050円 | |||
| (半面) ソフトボール キッズ(ミニ)サッカー |
1時間 半面 | 310円 | ||
| 照明半面使用料 (1時間につき) |
530円 | |||
| 使用区分 | 時間区分 | 使用料金 | ||
| トレーニング室 | 個人使用券 | 1人2時間 | 380円 | |
| 延長 1時間ごと | 190円 | |||
| 回数券 | 1冊11枚綴 | 3,800円 | ||
| 弓道場 | 個人使用券 | 一般 | 1人1回 | 250円 |
| 高校生以下 | 1人1回 | 130円 | ||
| 回数券 | 一般 | 1冊11枚綴 | 2,500円 | |
| 高校生以下 | 1冊11枚綴 | 1,300円 | ||
※個人使用の際は、高校生以下指導者同伴(保護者不可)
| 貸出物品一覧 | 料金 | |
| バドミントン | バドミントンラケット(1個*1時間) | 100円 |
| バドミントンシャトル(1個*1時間) | 100円 | |
| バドミントンセット(1セット*1時間) | 250円 | |
| 卓球 | 卓球ボール(1個*1時間) | 50円 |
| 卓球ラケット(1個*1時間) | 50円 | |
| 卓球セット(1個*1時間) | 100円 | |
| テニス | テニスボール(1個*1時間) | 100円 |
| テニスラケット(1個*1時間) | 200円 | |
| テニスセット(1セット*1時間) | 450円 |
※セットはラケット2本とボールまたはシャトル1個です。