専用使用 | |||||
区分 | 使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時~正午まで | 午後1時~午後5時まで | 午後6時~午後10時まで | 午前9時~午後10時まで | ||
中体育室 | 5,220円 | 6,960円 | 6,960円 | 22,620円 | |
小体育室 | 1,140円 | 1,520円 | 1,520円 | 4,940円 | |
室内温水 プール |
7月から9月まで | 9,300円 | 12,400円 | 12,400円 | 40,300円 |
10月から翌年6月まで | 11,550円 | 15,400円 | 15,400円 | 50,050円 | |
運動広場 | 全面 | 1時間につき 620円 | |||
半面 | 1時間につき 310円 | ||||
武道場 | 1,140円 | 1,520円 | 1,520円 | 4,940円 |
備考:使用時間の延長・繰上げに係る使用料の額は別に定められています。
区分 | 使用料 | |
中体育室 | 全部の点灯 | 1時間につき 870円 |
1/2の点灯 | 1時間につき 440円 | |
小体育室 | 全部の点灯 | 1時間につき 250円 |
室内温水プール | 全部の点灯 | 1時間につき 620円 |
ゲートボールコート | 全部の点灯 | 1時間につき 250円 |
1面の点灯 | 1時間につき 70円 | |
運動広場 | 全部の点灯 | 1時間につき 2,240円 |
半面の点灯 | 1時間につき 1,120円 | |
武道場 | 全部の点灯 | 1時間につき 130円 |
一部使用 | |||||
区分 | 使用料 | ||||
中体育室 | バスケットボール | 一般 | 1面1時間 | 1,570円 | |
高校生以下 | 1面1時間 | 790円 | |||
バレーボール | 一般 | 1面1時間 | 1,140円 | ||
高校生以下 | 1面1時間 | 570円 | |||
バドミントン | 一般 | 1面1時間 | 570円 | ||
高校生以下 | 1面1時間 | 290円 | |||
その他のスポーツ | バドミントンに係る使用料に準じて定める額 | ||||
小体育室 | 卓球 | 一般 | 1台1時間 | 280円 | |
高校生以下 | 1台1時間 | 140円 | |||
その他のスポーツ | 卓球に係る 使用料に準じて定める額 | ||||
室内温水 プール |
7月から9月まで | 個人使用券 | 一般 | 1人2時間 | 330円 |
高校生以下 | 1人2時間 | 170円 | |||
回数券 | 一般 | 1冊11枚綴 | 3,300円 | ||
高校生以下 | 1冊11枚綴 | 1,700円 | |||
10月から翌6月まで | 個人使用券 | 一般 | 1人2時間 | 450円 | |
高校生以下 | 1人2時間 | 230円 | |||
回数券 | 一般 | 1冊11枚綴 | 4,500円 | ||
高校生以下 | 1冊11枚綴 | 2,300円 | |||
武道場 | 個人使用券 | 一般 | 1人1回 | 250円 | |
高校生以下 | 1人1回 | 130円 | |||
回数券 | 一般 | 1冊11枚綴 | 2,500円 | ||
高校生以下 | 1冊11枚綴 | 1,300円 | |||
テニスコート | 一般 | 1面1時間 | 750円 | ||
高校生以下 | 1面1時間 | 380円 | |||
照明料 | 1面1時間 | 440円 | |||
コインロッカー | 1箱 | 1回 | 50円 |
個人使用料が減免されます。対象者や対象施設は次のとおりです。
ご利用の際は、下記カード、手帳等の提示をお願いいたします。
■対象者
■対象施設
プール、武道場